双主轴走心机【MA25-5Ⅱ】
1、无导套/活动导套根据工件需求,可互相切换;
2、油冷式电主轴,比风冷却电主轴冷却更均匀,比机械主轴更稳定;
3、绝对式电机,开关机自动寻原点,省时、省事、省人工;
4、采用NSK轴承、THK线规/螺杆,高精度、高寿命;
5、主轴标配C轴任意分度定位,功能齐全不套路;
6、主轴侧面动力头支持2孔位拔插拓展功能;
7、标配切断检测功能;
一、设备技术参数
系统 | 台湾新代 | Syntec21TB-H | |
控制通道 | 单通道 | ||
最小设定单位 | 0.001mm | ||
最快移动速度 | 24 m/min | ||
加工能力 | 最大加工直径 | 25 mm | |
单次最大送料长度 | 有导套 | 195mm | |
无导套 | 1:2.5D(直径:长度) | ||
主轴最大钻孔直径 | 轴向 | Φ10mm | |
主轴最大攻丝直径 | 轴向 | M10 | |
主轴最大钻孔深度 | 轴向 | 45mm | |
动力头最大钻孔直径 | 径向 | Φ10mm | |
动力头最大攻丝直径 | 径向 | M8 | |
刀具 | 排刀结构 | 上排刀 | |
主轴车刀 | 6把 | 1把16X16mm+5把12X12mm | |
主轴侧面动力头 | 4支 | 2支ER11+2支ER16 | |
主轴端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
主轴 | 主轴类型 | 内藏油冷式电主轴 | |
主轴转速 | 8000rpm/min | ||
主轴分度 | 0.001° | ||
主轴通孔直径 | 26mm | ||
主轴中心高度 | 968.5mm | ||
电机功率 | 主轴功率 | 3.7kw | |
侧面动力头电机功率 | 0.75kw | ||
侧面动力头转速 | 6000rpm/min | ||
移动轴数 | 3轴 | X、Y、Z | |
移动轴电机功率 | 0.75kw | ||
其他 | 接料机构 | 短料 | 伸缩接料器 |
长料 | 伸缩扶料器 | ||
电源功率 | 11.2kw | ||
空气压力 | 0.4MPa以上 | ||
切削油箱容量 | 195L | ||
机床尺寸 | 1.87m×1.45m×1.65m | ||
机床重量 | 1980KG |
二、主要配件及品牌
品名 | 品牌 | 厂家地区 |
操作系统 | 新代SYNTEC | 中国台湾 |
主轴及驱动 | 油冷式电主轴/新代驱动器 | 中国台湾 |
轴承 | NSK | 日本 |
导轨 | THK/力士乐 | 日本/德国 |
丝杠 | THK | 日本 |
伺服电机 | 新代SYNTEC | 中国台湾 |
电机驱动器 | 新代SYNTEC | 中国台湾 |
电器元器件 | 施耐德 | 德国 |
润滑系统 | 河谷 | 日本 |
继电器 | 欧姆龙 | 日本 |
行程开关 | 欧姆龙 | 日本 |
电磁阀 | 亚德客 | 中国台湾 |
三、选配附件
附件项目 | 推荐品牌 |
活动导套 | 南京建克 |
自动送料机 | 苏州中意 |
夹头/导套 | 四川都江堰宏益博 |
自动排屑机 | 苏州艾恩司(LNS) |
油雾回收机 | 福建浩晟 |
高压油泵 | 昆山景跃精密 |
拔插部件(动力座) | 中国台湾崧嘉 |
**因本公司设备根据需求会进行小差异的更改/升级等情况,设备具体参数以签订合同为准** |
Copyright © 2023 香港精准三中三资料 All Rights Reserved. 苏ICP备14046586号-1 苏公网安备32011802010273 技术支持:金锤新媒体